3. Rhedaer Forst Marathon - Rheda-Wiedenbrück |
||||||
Ergebnisliste | Samstag 14.11.2020 | Runden | Zeit | |||
1. | Andreas | Pluta | M 35 | LG Lotte / Halen | 6 / Marathon | 04:01:20 |
2. | Michael | Kiene | M 45 | 100 Marathonclub | 6 / Marathon | 04:20:18 |
3. | Detlef | Brönstrup | M 60 | Marathon Ibbenbüren | 6 / Marathon | 04:25:00 |
4. | Wolfgang | Ratsch | M 65 | Marathonclub Walsrode | 6 / Marathon | 04:25:13 |
5. | Thorsten | Schulte | M 35 | 100 Marathonclub | 6 / Marathon | 04:25:41 |
6. | Martina | Knobel | W 50 | LT Hofgeismar | 6 / Marathon | 04:30:34 |
7. | Gerrit | Preine | M 55 | 100 Marathonclub / MC Walsrode | 6 / Marathon | 04:39:37 |
8. | Julia | Suwelack | W 70 | LSF Münster | 6 / Marathon | 04:49:10 |
9. | Heike | Kabella | W 50 | LG Vellmar | 6 / Marathon | 04:50:39 |
10. | Peter | Spiekermann | M 65 | 100 Marathonclub | 6 / Marathon | 04:50:39 |
11. | Ulrich | Heitfeldt | M 60 | 100 Marathonclub | 6 / Marathon | 04:52:01 |
12. | Andreas | Bremer | M 60 | 100 Marathonclub / Tri TEAM Witten | 6 / Marathon | 04:58:13 |
13. | Alexander | Henschel | M 30 | Haynröder Carnevalsclub 1999 e.V. | 6 / Marathon | 05:17:04 |
14. | Roman | Javed | M 35 | 100 Marathonclub | 6 / Marathon | 05:31:42 |
15. | Martin | Braun | M 60 | TV Friesen Telgte | 6 / Marathon | 05:39:23 |
16. | Christoph | Wenzel | M 60 | 100 Marathonclub | 6 / Marathon | 05:48:01 |
17. | Dieter | Reich | M 75 | 100 Marathonclub / FTSV Heckershausen | 6 / Marathon | 06:02:31 |
18. | Bernd | Neumann | M 65 | 100 Marathonclub / LG Vellmar | 6 / Marathon | 07:26:43 |
19. | Werner | Kater | M 65 | 100 Marathonclub / TSV Fuhlen | 6 / Marathon | 08:01:56 |
2. Rhedaer Forst Marathon - Rheda-Wiedenbrück | ||||||
Ergebnisliste | Samstag 19.09.2020 | Runden/km | Zeit | |||
1. | Andreas | Pluta | M 35 | LG Ultralauf | 6 / Marathon | 03:30:24 |
2. | Thorsten | Habedank | M 45 | Warburger SV | 6 / Marathon | 03:39:59 |
3. | Holger | Deifuß | M 50 | FC Nordkirchen | 6 / Marathon | 04:11:25 |
4. | Harald | Retzlaff | M 55 | 100 Marathonclub | 6 / Marathon | 04:29:58 |
5. | Roman | Javed | M 35 | 100 Marathonclub | 6 / Marathon | 04:41:50 |
6. | Peter | Spiekermann | M 65 | 100 Marathonclub | 6 / Marathon | 04:45:04 |
7. | Heike | Kabella | W 50 | LG Vellmar | 6 / Marathon | 04:45:04 |
8. | Karsten | Krause | M 45 | Running Team Grafenberg | 6 / Marathon | 04:48:33 |
9. | Ha-We | Rehers | M 70 | Osnabrücker SC / 100 MC / DUV / TEA | 6 / Marathon | 04:52:54 |
10. | Andreas | Bremer | M 60 | 100 Marathonclub / Tri Team Witten | 6 / Marathon | 04:56:28 |
11. | Julia | Suwelack | W 70 | LSF Münster | 6 / Marathon | 04:59:58 |
12. | Maria | Rolfes | W 65 | LT Waldschleicher Lohne/ TEA / 100 MC | 6 / Marathon | 05:15:16 |
13. | Sylvia | Frühauf | W 55 | 100 Marathonclub | 6 / Marathon | 05:15:45 |
14. | Christoph | Wenzel Dr. | M 60 | 100 Marathonclub | 6 / Marathon | 05:17:01 |
15. | Gerd | Junker | M 60 | 100 Marathonclub | 6 / Marathon | 06:26:01 |
16. | Bernd | Neumann | M 65 | 100 Marathonclub / LG Vellmar | 6 / Marathon | 07:22:05 |
17. | Werner | Kater | M 65 | 100 Marathonclub / TSV Fuhlen | 6 / Marathon | 07:33:13 |
1. | Sonja | Kley | W 60 | Teuto Run & Fun Bielefeld | 4 / 28,4 km | 03:36:58 |
2. | Detlef | Kley | M 60 | Teuto Run & Fun Bielefeld | 3 / 21,3 km | 02:17:12 |
3. | Kerstin | Pluta | W 35 | Lotte | 3 / 21,3 km | 02:33:12 |
4. | Günter | Liegmann | M 65 | 100 MC/TEA/Jede Oma zählt/TV Georgsmarien. | 3 / 21,3 km | 03:25:22 |
5. | Frank | Jürgens | M 65 | Post SV Gütersloh | 2 / 14,2 km | 01:24:00 |
1. Rhedaer Forst Marathon - Rheda-Wiedenbrück | ||||||
Ergebnisliste | Samstag 06.06.2020 | Runden/km | Zeit | |||
1. | Roman | Javed | M 35 | Emirhan MIT Mama UND Papa Unterwegs… | 6 / Marathon | 03:58:27 |
2. | Ulrich | Schilder | M 60 | DUV | 6 / Marathon | 04:13:34 |
3. | Gerrit | Preine | M 55 | Marathonclub Walsrode | 6 / Marathon | 04:28:06 |
4. | Heike | Kabella | W 50 | LG Vellmar | 6 / Marathon | 04:28:47 |
5. | Markus | Pitz | M 50 | 100 Marathonclub / TV Jahn Bad Driburg | 6 / Marathon | 04:37:38 |
6. | Detlef | Kley | M 60 | Teuto Run & Fun Bielefeld | 6 / Marathon | 04:44:08 |
7. | Andreas | Bremer | M 60 | 100 Marathonclub / Tri TEAM TG Witten | 6 / Marathon | 04:57:02 |
8. | Olaf | Grimm | M 55 | Trail-Ultras-Hannover | 6 / Marathon | 05:02:05 |
9. | Dagmar | Großmann | W 55 | LSF Münster | 6 / Marathon | 05:03:00 |
10. | Julia | Suwelack | W 70 | LSF Münster | 6 / Marathon | 05:03:00 |
11. | Ute | Karklis | W 50 | Teuto Run & Fun Bielefeld | 6 / Marathon | 05:06:56 |
12. | Maria | Rolfes | W 65 | LT Waldschleicher Lohne/ TEA / 100 MC | 6 / Marathon | 05:16:35 |
13. | Dieter | Reich | M 75 | 100 Marathonclub / FTSV Heckershausen | 6 / Marathon | 05:30:11 |
14. | Volkmar | Henke | M 75 | 100 Marathonclub | 6 / Marathon | 05:47:05 |
15. | Gerd | Junker | M 60 | 100 Marathonclub | 6 / Marathon | 05:50:48 |
16. | Irina | Meyer | W 40 | Kenias letzte Hoffnung | 6 / Marathon | 05:50:48 |
17. | Karl-Wolfgang | Baumgarten | M 65 | 100 Marathonclub | 6 / Marathon | 05:52:26 |
18. | Dietrich | Eberle | M 65 | 100 MC / 1974MV / Country Club | 6 / Marathon | 06:50:12 |
19. | Bernd | Neumann | M 65 | 100 Marathonclub / LG Vellmar | 6 / Marathon | 07:08:08 |
1. | Sonja | Kley | W 60 | Teuto Run & Fun Bielefeld | 4 / 28,20 km | 04:40:58 |
2. | Andreas | Walendy | M 35 | 100 Marathonclub / LG Vellmar | 4 / 28,20 km | 05:16:22 |
3. | Rainer | Wachsmann | M 55 | LSF Münster | 3 / 21,15 km | 02:20:20 |
4. | Torsten | Meyer | M 55 | Kenias letzte Hoffnung | 3 / 21,15 km | 03:11:03 |
5. | Sylvia | Knülle | W 45 | LG Vellmar | 2 / 14,10 km | 05:16:22 |
St. Petersburg und Moskau 2018