4. Externsteine Marathon/Ultra | ||||||
Teilnehmerliste | Samstag - 30.04.2022 | 6 / Marathon | 7 / Ultra | |||
42,6 km | 49,7 km | |||||
1 | Thorsten | Habedank | M 45 | 100 Marathonclub / Warburger SV | 03:57:32 | --- |
2 | Benedikt | Brockmann | M 40 | LC Solbad Ravensberg | 03:58:57 | --- |
3 | Alexandra | Dux | W 40 | Teuto Runner | 03:59:06 | 04:39:17 |
4 | Andreas | Pluta | M 40 | LG Lotte Halen / SC Halen | 04:10:59 | --- |
5 | Heiko | von der Ahé | M 50 | Shinsplinders Langenhagen | 04:14:01 | 05:07:31 |
6 | Florian | Bienert | M 40 | LC 92 Bad Salzuflen | 04:16:22 | --- |
7 | Marion | Konradt | W 55 | Alte Liebe | 04:19:52 | 05:08:08 |
8 | Jochen | Konradt | M 55 | Alte Liebe | 04:29:43 | 05:18:48 |
9 | Rob | Froonhoff | M 55 | 100 Marathonclub NL | 04:35:39 | --- |
10 | Kerstin | Overdiek | W 30 | Trail Team OWL | 04:39:54 | --- |
11 | Dirk | Kahlmeyer | M 55 | 100 Marathonclub / TV Georgsmarienhütte | 04:42:48 | --- |
12 | Wolfgang | Vogt | M 60 | Feuerwehr Düsseldorf | 04:43:25 | --- |
13 | Lars | Schläger | M 35 | 100 Marathonclub / Trail Team OWL | 04:45:40 | --- |
14 | Christian | Meimann | M 50 | LG Ems Warendorf | 04:54:55 | --- |
14 | Tanja | Meimann | W 50 | LG Ems Warendorf | 04:54:55 | 05:48:50 |
16 | Kai | Pluschkat | M 45 | aus der Lüneburger Heide | 04:56:47 | --- |
17 | Michael | Turzynski | M 50 | 100 Marathonclub | 04:57:59 | --- |
18 | Olli | Michaelis | M 50 | Meddys LWT Koblenz | 05:03:53 | --- |
19 | Ulrich | Schilder | M 60 | DUV | 05:08:33 | 06:08:50 |
20 | Detlef | Klatt | M 55 | 100 Marathonclub / Fortuna Opladen | 05:13:29 | --- |
21 | Sylvia | Frühauf | W 55 | 100 Marathonclub | 05:54:03 | --- |
21 | Johann | Spieker | M 80 | 100 Marathonclub | 05:54:03 | --- |
22 | Martina | Pahmeyer | W 55 | Teuto Run & Fun Bielefeld | 06:02:07 | --- |
22 | Uwe | Laig | M 65 | 100 Marathonclub / TV Hohne | 06:02:07 | 07:14:29 |
25 | Lars | Koppmann | M 50 | LG Oerlinghausen | 06:02:30 | --- |
26 | Jens | Richter | M 55 | Ahnatal | 07:49:33 | --- |
27 | Bernd | Neumann | M 70 | 100 Marathonclub / LG Vellmar | 07:51:02 | --- |
28 | Susanne | Blum | W 45 | Meddys LWT Koblenz | 21,4 km 2:58:39 | --- |
2. Dünenfeld Marathon/Ultramarathon | ||||||
Ergebnisliste | Samstag - 23.04.2022 | Runden/Zeit | Runden/Zeit | |||
7 / Marathon | 8 / Ultra | |||||
42,7 km | 48,8 km | |||||
1 | Sylke | Kuhn | W 50 | 100 Marathonclub | 04:27:46 | --- |
2 | Harald | Retzlaff | M 60 | 100 Marathonclub | 04:37:10 | --- |
3 | Frank | Nürnberger | M 45 | Kommune Kaufungen | 04:54:20 | --- |
4 | Peter | Martin | M 55 | 100 Marathonclub / FC St. Pauli Marathon | 04:58:45 | 05:43:43 |
5 | Olli | Michaelis | M 50 | Meddys LWT Koblenz | 05:32:01 | --- |
6 | Friedrich | Helle | M 55 | Lage | 05:35:31 | 06:37:34 |
7 | Ulrich | Schilder | M 60 | DUV | 05:36:16 | 06:37:34 |
8 | Christoph | Wenzel | M 60 | 100 Marathonclub | 06:06:37 | |
9 | Heiner | Schütte | M 65 | 100 Marathonclub | 07:17:25 | --- |
10 | Bernd | Neumann | M 70 | 100 Marathonclub / LG Vellmar | 07:56:56 | --- |
11 | Dietrich | Eberle | M 70 | 100 Marathonclub / 1974MV / Country Club | 08:14:04 | --- |
12 | Jens | Richter | M 55 | Ahnatal | 08:21:32 | --- |
13 | Manuela | Lange | W 55 | Teuto Run & Fun Bielefeld | 25km 2:53:26 | --- |
13. Flora-Westfalica Marathon | ||||||
Ergebnisliste | Dienstag - 12.04.2022 | Runden | Zeit | |||
1 | Alexandra | Dux | W 40 | Teuto Runner | 7 / Marathon | 03:58:15 |
2 | Julia | Suwelack | W 75 | LSF Münster | 7 / Marathon | 05:07:45 |
3 | Andreas | Bremer | M 65 | 100 Marathonclub / Tri TEAM TG Witten | 7 / Marathon | 05:27:50 |
4 | Johann | Spieker | M 80 | 100 Marathonclub | 7 / Marathon | 05:28:05 |
5 | Hans | Drexler | M 65 | Lahmsoggen Nation | 7 / Marathon | 06:30:30 |
6 | Volkmar | Henke | M 75 | 100 Marathonclub | 7 / Marathon | 06:41:49 |
6 | Gerd | Junker | M 65 | 100 Marathonclub | 7 / Marathon | 06:41:49 |
8 | Bernd | Neumann | M 70 | 100 Marathonclub / LG Vellmar | 7 / Marathon | 07:59:31 |
9 | Jens | Richter | M 55 | Ahnatal | 7 / Marathon | 08:16:31 |
2. Aabachtal Ultra-Marathon (3x15,1km) | ||||||
Ergebnisliste | Samstag - 26.03.2022 | Runden | Zeit | |||
1 | Sylke | Kuhn | W 50 | 100 Marathonclub | 3 / 45,3 km | 04:05:48 |
1 | Michael | Kiene | M 50 | 100 Marathonclub | 3 / 45,3 km | 04:05:48 |
3 | Thorsten | Habedank | M 45 | 100 Marathonclub / Warburger SV | 3 / 45,3 km | 04:05:48 |
4 | Alexandra | Dux | W 40 | Teuto Runner | 3 / 45,3 km | 04:08:22 |
5 | Benedikt | Brockmann | M 40 | LC Solbad Ravensberg | 3 / 45,3 km | 04:15:31 |
6 | Dirk | Theisges | M 55 | TV Deilinghofen | 3 / 45,3 km | 04:34:16 |
7 | Ulrich | Schilder | M 60 | DUV | 3 / 45,3 km | 04:39:02 |
8 | Burkhard | Lachmann | M 60 | Radclub Wehretal | 3 / 45,3 km | 05:06:40 |
9 | Manfred | Opl | M 65 | 100 Marathonclub / LG Vellmar | 3 / 45,3 km | 05:20:53 |
10 | Michaela | Wiemers | W 40 | TSV Schloss Neuhaus | 3 / 45,3 km | 05:21:45 |
11 | Thomas | Reckmann | M 50 | LG Burg Wiedenbrück | 3 / 45,3 km | 05:24:31 |
12 | Peter | Spiekermann | M 65 | 100 Marathonclub / FTSV Heckershausen | 3 / 45,3 km | 05:25:49 |
12 | Heike | Kabella | W 55 | FTSV Heckershausen / TEA | 3 / 45,3 km | 05:25:49 |
14 | Andreas | Bremer | M 65 | 100 Marathonclub / Tri TEAM TG Witten | 3 / 45,3 km | 05:47:12 |
15 | Melanie | Schulte | W 40 | TSV Niederelsungen | 3 / 45,3 km | 06:15:25 |
15 | Carsten | Koczor | M 50 | 100 Marathonclub / ASC Weißbachtal | 3 / 45,3 km | 06:15:25 |
17 | Volkmar | Henke | M 75 | 100 Marathonclub | 3 / 45,3 km | 07:06:25 |
18 | Jürgen | Kuhlmey | M 80 | 100 Marathonclub | 3 / 45,3 km | 07:48:28 |
19 | Bernd | Neumann | M 70 | 100 Marathonclub / LG Vellmar | 3 / 45,3 km | 07:58:44 |
20 | Ute | Karklis | W 50 | Teuto Run & Fun Bielefeld | 1 / 15,1 km | 02:28:00 |
5. Wilhelmsthaler Schlosspark Marathon | ||||||
Ergebnisliste | Samstag - 12.03.2022 | Runden | Zeit | |||
1 | Ron | Rahim | M 40 | WVC Kassel Triathlon | 8 / Marathon | 03:54:25 |
2 | Ralf | Löber | M 45 | 100 Marathonclub | 8 / Marathon | 04:10:44 |
3 | Alexandra | Dux | W 40 | Teuto Runner | 8 / Marathon | 04:10:53 |
4 | Jürgen | Haschen | M 60 | 100 Marathonclub | 8 / Marathon | 04:11:23 |
5 | Björn | Bünermann | M 40 | BSG Merkur Gauselmann e.V. | 8 / Marathon | 04:15:03 |
6 | Sylke | Kuhn | W 50 | 100 Marathonclub | 8 / Marathon | 04:15:47 |
7 | Manfred | Opl | M 65 | 100 Marathonclub / LG Vellmar | 8 / Marathon | 04:46:50 |
8 | Manuela | Lange | W 55 | Teuto Run & Fun Bielefeld | 8 / Marathon | 04:50:05 |
9 | Heiner | Schütte | M 65 | 100 Marathonclub | 8 / Marathon | 06:29:55 |
10 | Bernd | Neumann | M 70 | 100 Marathonclub / LG Vellmar | 8 / Marathon | 07:58:11 |
11 | Markus | Pitz | M 50 | 100 Marathonclub / TV Jahn Bad Driburg | 6 / 32 km | 03:38:20 |
12 | Anja | Heidenbluth | W 55 | KSV Baunatal | 4 / 21,65 km | 02:15:50 |
13 | Gwendolyn | Schölzchen | W U23 | LC Marathon Rotenburg | 3 / 15 km | 01:42:12 |
14 | Frank | Schölzchen | M 55 | LC Marathon Rotenburg | 2 / 10 km | 01:15:55 |
5. Emsquellen Marathon | ||||||
Teilnehmerliste | Samstag - 05.03.2022 | Runden | Zeit | |||
1 | Jörg | Chittka | M 55 | 100 Marathonclub | 6 / Marathon | 03:44:43 |
2 | Andreas | Pluta | M 40 | LG Lotte / Halen / SC Halen | 6 / Marathon | 03:50:37 |
3 | Alexandra | Dux | W 40 | Teuto Runner | 6 / Marathon | 03:52:18 |
4 | Björn | Bünermann | M 40 | BSG Merkur Gauselmann e.V. | 6 / Marathon | 03:59:24 |
5 | Benedikt | Brockmann | M 40 | LC Solbad Ravensberg | 6 / Marathon | 04:10:23 |
6 | Bernhard | Rensmann | M 55 | SV Bawinkel | 6 / Marathon | 04:15:42 |
7 | Holger | Deifuß | M 50 | 100 Marathonclub / FC Nordkirchen | 6 / Marathon | 04:18:39 |
8 | Florian | Bienert | M 40 | LC 92 Bad Salzuflen | 6 / Marathon | 04:22:11 |
9 | Thorsten | Habedank | M 45 | 100 Marathonclub / Warburger SV | 6 / Marathon | 04:23:23 |
10 | Ulrich | Schäfermeier | M 55 | SC Borchen | 6 / Marathon | 04:23:36 |
11 | Martin | Zhang | MHK | 100 Marathonclub | 6 / Marathon | 04:27:26 |
12 | Ulrich | Schilder | M 60 | DUV | 6 / Marathon | 04:40:56 |
13 | Michael | Menzhausen | M 65 | Sportfreunde Sennestadt | 6 / Marathon | 04:47:51 |
14 | Dirk | Kahlmeyer | M 55 | 100 Marathonclub / TV Georgsmarienhütte | 6 / Marathon | 04:48:04 |
15 | Manfred | Opl | M 65 | 100 Marathonclub / LG Vellmar | 6 / Marathon | 05:04:21 |
16 | Heinz | Nagel | M 65 | Hannover | 6 / Marathon | 05:05:06 |
17 | Olli | Michaelis | M 50 | Meddys LWT Koblenz | 6 / Marathon | 05:21:03 |
18 | Ralph | Dietz | M 55 | Team Deutschland | 6 / Marathon | 05:22:13 |
19 | Arno | Müller | M 65 | Die Ruhrpotts Dortmund | 6 / Marathon | 05:52:07 |
20 | Christoph | Wenzel | M 60 | 100 Marathonclub | 6 / Marathon | 05:57:48 |
21 | Johann | Spieker | M 80 | 100 Marathonclub | 6 / Marathon | 06:10:45 |
22 | Christoph | Jürgensmeier | M 55 | TSVE 1890 Bielefeld | 6 / Marathon | 06:13:56 |
23 | Heiner | Schütte | M 65 | 100 Marathonclub | 6 / Marathon | 06:20:51 |
24 | Gerd | Junker | M 65 | 100 Marathonclub | 6 / Marathon | 07:04:34 |
25 | Irina | Meyer | W 50 | Kenias letzte Hoffnung | 6 / Marathon | 07:04:34 |
26 | Davor | Bendin | M 50 | 100 Marathonclub | 6 / Marathon | 07:12:46 |
27 | Michael | Turzynski | M 50 | 100 Marathonclub | 6 / Marathon | 07:12:46 |
28 | Bernd | Neumann | M 70 | 100 Marathonclub / LG Vellmar | 6 / Marathon | 07:57:20 |
12. Flora-Westfalica Marathon (22.2.22) | ||||||
Ergebnisliste | Dienstag - 22.02.2022 | Runden | Zeit | |||
1 | Ulrich | Schilder | M 60 | DUV | 7 / Marathon | 04:27:37 |
2 | Udo | Heidemann | M 50 | 100 Marathonclub / TSVE 1890 Bielefeld | 7 / Marathon | 04:29:15 |
3 | Manuela | Lange | W 55 | Teuto Run & Fun Bielefeld | 7 / Marathon | 04:31:48 |
4 | Björn | Bünermann | M 40 | BSG Merkur Gauselmann e.V. | 7 / Marathon | 04:42:00 |
5 | Reinhold | Schwalb | M 55 | Antrifttal | 7 / Marathon | 04:43:15 |
6 | Tobias | Breer | M 55 | Projekt LebensWert | 7 / Marathon | 04:44:01 |
7 | Andreas | Bremer | M 65 | 100 Marathonclub / Tri TEAM TG Witten | 7 / Marathon | 05:20:40 |
8 | Gerno | Semmelroth | M 50 | TEA / www.bilstein-marathon.de | 7 / Marathon | 05:34:00 |
9 | Karl-Wolfgang | Baumgarten | M 70 | 100 Marathonclub | 7 / Marathon | 06:03:29 |
10 | Ute | Karklis | W 50 | Teuto Run & Fun Bielefeld | 7 / Marathon | 06:06:14 |
11 | Uwe | Laig | M 65 | 100 Marathonclub / TV Hohne | 7 / Marathon | 06:07:04 |
12 | Christoph | Wenzel | M 60 | 100 Marathonclub | 7 / Marathon | 06:22:32 |
13 | Volkmar | Henke | M 75 | 100 Marathonclub | 7 / Marathon | 06:39:20 |
14 | Gerd | Junker | M 65 | 100 Marathonclub | 7 / Marathon | 06:39:20 |
15 | Sivabalan | Pandian | M 60 | 100 Marathonclub / Mumbai (Indien) | 7 / Marathon | 07:47:39 |
16 | Bernd | Neumann | M 70 | 100 Marathonclub / LG Vellmar | 7 / Marathon | 07:55:30 |
17 | Tobias | Flörke | M 45 | KSV Baunatal | 6 / 35,75 km | 04:14:40 |
6. Rhedaer Forst Marathon | ||||||
Ergebnisliste | Samstag - 19.02.2022 | Runden | Zeit | |||
1 | Alexandra | Dux | W 40 | Teuto Runner | 6 / Marathon | 03:43:37 |
2 | Bernhard | Rensmann | M 55 | SV Bawinkel | 6 / Marathon | 03:55:27 |
3 | Benedikt | Brockmann | M 40 | LC Solbad Ravensberg | 6 / Marathon | 04:01:37 |
4 | Ulrich | Schäfermeier | M 55 | SC Borchen | 6 / Marathon | 04:24:26 |
5 | Michael | Menzhausen | M 65 | Sportfreunde Sennestadt | 6 / Marathon | 04:40:07 |
6 | Arno | Müller | M 65 | Die Ruhrpotts Dortmund | 6 / Marathon | 04:57:38 |
7 | Gerno | Semmelroth | M 50 | TEA / www.bilstein-marathon.de | 6 / Marathon | 05:21:00 |
8 | Andreas | Bremer | M 65 | 100 Marathonclub / Tri TEAM TG Witten | 6 / Marathon | 05:38:22 |
9 | Christoph | Wenzel | M 60 | 100 Marathonclub | 6 / Marathon | 05:49:04 |
10 | Volkmar | Henke | M 75 | 100 Marathonclub | 6 / Marathon | 06:09:43 |
11 | Davor | Bendin | M 50 | 100 Marathonclub | 6 / Marathon | 06:37:39 |
12 | Irmgard | Rensmann | W 55 | SV Bawinkel | 3 / 21,3 km | 02:22:27 |
13 | Bernd | Neumann | M 70 | 100 Marathonclub / LG Vellmar | 1 / 7,1 km | 01:11:22 |
11. Flora-Westfalica Marathon | ||||||
Ergebnisliste | Samstag - 05.02.2022 | Runden | Zeit | |||
1 | Ralf | Löber | M 45 | 100 Marathonclub | 7 / Marathon | 03:28:36 |
2 | Alexandra | Dux | W 40 | Teuto Runner | 7 / Marathon | 03:44:06 |
3 | Bernhard | Rensmann | M 55 | SV Bawinkel | 7 / Marathon | 03:59:28 |
4 | Claudia | Wittig | W 45 | LG Oerlinghausen | 7 / Marathon | 04:02:00 |
5 | Ulrich | Schäfermeier | M 55 | SC Borchen | 7 / Marathon | 04:06:52 |
6 | Thorsten | Habedank | M 45 | 100 Marathonclub / Warburger SV | 7 / Marathon | 04:09:15 |
7 | Benedikt | Brockmann | M 40 | LC Solbad Ravensberg | 7 / Marathon | 04:11:01 |
8 | Björn | Bünermann | M 40 | BSG Merkur Gauselmann e.V. | 7 / Marathon | 04:14:16 |
9 | Holger | Deifuß | M 50 | 100 Marathonclub / FC Nordkirchen | 7 / Marathon | 04:23:23 |
10 | Markus | Pitz | M 50 | 100 Marathonclub / TV Jahn Bad Driburg | 7 / Marathon | 04:28:18 |
11 | Eva-Maria | Gaszek | W 55 | LSF Münster | 7 / Marathon | 04:35:09 |
12 | Rainer | Lid | M 70 | LSF Münster | 7 / Marathon | 04:35:09 |
13 | Heinz | Nagel | M 65 | Hannover | 7 / Marathon | 04:37:41 |
14 | Jochen | Konradt | M 55 | Alte Liebe | 7 / Marathon | 04:42:26 |
15 | Marion | Konradt | W 55 | Alte Liebe | 7 / Marathon | 04:42:26 |
16 | Michael | Turzynski | M 50 | 100 Marathonclub | 7 / Marathon | 04:43:05 |
17 | Gerno | Semmelroth | M 50 | TEA / www.bilstein-marathon.de | 7 / Marathon | 05:32:45 |
18 | Christoph | Jürgensmeier | M 55 | TSVE 1890 Bielefeld | 7 / Marathon | 05:34:36 |
19 | Arno | Müller | M 65 | Die Ruhrpotts Dortmund | 7 / Marathon | 05:39:29 |
20 | Christoph | Wenzel | M 60 | 100 Marathonclub | 7 / Marathon | 05:56:16 |
21 | Jens | Richter | M 55 | Ahnatal | 7 / Marathon | 07:18:00 |
22 | Bernd | Neumann | M 70 | 100 Marathonclub / LG Vellmar | 7 / Marathon | 07:58:29 |
23 | Thomas | Reckmann | M 50 | LG Burg Wiedenbrück | 5 / 30,5 km | 03:28:12 |
24 | Irmgard | Rensmann | W 55 | SV Bawinkel | 4 / 24,4 km | 02:51:46 |
7. Tiergarten Marathon am Lindenrondell - Calden | ||||||
Ergebnisliste | Samstag - 22.01.2022 | Runden | Zeit | |||
1 | Alexandra | Dux | W 40 | Teuto Runner | 8+2 / Marathon | 03:41:07 |
2 | Sylke | Kuhn | W 50 | 100 Marathonclub | 8+2 / Marathon | 04:04:21 |
3 | Ulrich | Schäfermeier | M 55 | SC Borchen | 8+2 / Marathon | 04:10:49 |
4 | Thorsten | Habedank | M 45 | 100 Marathonclub / Warburger SV | 8+2 / Marathon | 04:11:02 |
5 | Björn | Bünermann | M 40 | BSG Merkur Gauselmann e.V. | 8+2 / Marathon | 04:11:02 |
6 | Michael | Kiene | M 50 | 100 Marathonclub | 8+2 / Marathon | 04:20:49 |
7 | Marion | Konradt | W 55 | Alte Liebe | 8+2 / Marathon | 04:44:13 |
8 | Jochen | Konradt | M 55 | Alte Liebe | 8+2 / Marathon | 04:50:26 |
9 | Thomas | Reckmann | M 50 | LG Burg Wiedenbrück | 8+2 / Marathon | 05:04:36 |
10 | Tobias | Flörke | M 45 | KSV Baunatal | 8+2 / Marathon | 05:07:42 |
11 | Michael | Turzynski | M 50 | 100 Marathonclub | 8+2 / Marathon | 05:14:58 |
12 | Heike | Kabella | W 55 | FTSV Heckershausen / TEA | 8+2 / Marathon | 05:17:35 |
13 | Peter | Spiekermann | M 65 | 100 Marathonclub / FTSV Heckershausen | 8+2 / Marathon | 05:17:35 |
14 | Johannes | Disselhorst | M 65 | Oranje Boven | 8+2 / Marathon | 05:27:55 |
15 | Gerno | Semmelroth | M 50 | TEA / www.bilstein-marathon.de | 8+2 / Marathon | 05:49:00 |
16 | Christoph | Wenzel | M 60 | 100 Marathonclub | 8+2 / Marathon | 06:07:53 |
17 | Ruth | Jäger | W 70 | JSK Rodgau | 8+2 / Marathon | 06:39:23 |
18 | Jürgen | Kuhlmey | M 80 | 100 Marathonclub | 8+2 / Marathon | 07:26:25 |
19 | Jens | Richter | M 55 | Ahnatal | 8+2 / Marathon | 07:39:00 |
20 | Bernd | Neumann | M 70 | 100 Marathonclub / LG Vellmar | 8+2 / Marathon | 07:51:25 |
21 | Michaela | Wiemers | W 40 | TSV Schloss Neuhaus | 4 + 1 / 21,5 km | 02:27:47 |
22 | Andreas | Walendy | M 40 | 100 Marathonclub / LG Vellmar | 4 + 1 / 21,5 km | 03:33:33 |
23 | Ron | Rahim | M 40 | WVC Kassel Triathlon | 1 + 2 / 11,5 km | 01:10:00 |
6. Lippesee Marathon | ||||||
Ergebnisliste | Samstag - 08.01.2022 | Runden | Zeit | |||
1 | Andreas | Pluta | M 40 | LG Lotte / Halen | 7 / Marathon | 03:50:56 |
2 | Bernhard | Rensmann | M 55 | SV Bawinkel | 7 / Marathon | 03:56:25 |
3 | Alexandra | Dux | W 40 | Teuto Runner | 7 / Marathon | 03:56:29 |
4 | Jörg | Chittka | M 55 | 100 Marathonclub | 7 / Marathon | 03:56:29 |
5 | Thorsten | Habedank | M 45 | 100 Marathonclub / Warburger SV | 7 / Marathon | 03:57:04 |
6 | Peter | Heeger | M 60 | 100 Marathonclub | 7 / Marathon | 03:59:13 |
7 | Ulrich | Schäfermeier | M 55 | SC Borchen | 7 / Marathon | 04:16:14 |
8 | Michael | Menzhausen | M 65 | Sportfreunde Sennestadt | 7 / Marathon | 04:24:03 |
9 | Kerstin | Overdiek | W 30 | Trail Team OWL | 7 / Marathon | 04:24:05 |
10 | Jochen | Konradt | M 55 | Alte Liebe | 7 / Marathon | 04:29:15 |
11 | Marion | Konradt | W 55 | Alte Liebe | 7 / Marathon | 04:29:15 |
12 | Björn | Bünermann | M 40 | BSG Merkur Gauselmann e.V. | 7 / Marathon | 04:31:54 |
13 | Markus | Pitz | M 50 | 100 Marathonclub / TV Jahn Bad Driburg | 7 / Marathon | 04:42:47 |
14 | Ulrich | Schilder | M 60 | DUV | 7 / Marathon | 04:43:42 |
15 | Thomas | Reckmann | M 50 | LG Burg Wiedenbrück | 7 / Marathon | 04:53:48 |
16 | Reinhold | Schwalb | M 55 | Antrifttal | 7 / Marathon | 04:56:14 |
17 | Gerno | Semmelroth | M 50 | TEA / www.bilstein-marathon.de | 7 / Marathon | 04:56:14 |
18 | Heike | Kabella | W 55 | FTSV Heckershausen / TEA | 7 / Marathon | 05:05:31 |
19 | Peter | Spiekermann | M 65 | 100 Marathonclub / FTSV Heckershausen | 7 / Marathon | 05:05:31 |
20 | Sylvia | Frühauf | W 55 | 100 Marathonclub | 7 / Marathon | 05:15:14 |
21 | Arno | Müller | M 65 | Die Ruhrpotts Dortmund | 7 / Marathon | 05:32:24 |
22 | Christoph | Wenzel | M 60 | 100 Marathonclub | 7 / Marathon | 05:52:09 |
23 | Gerd | Junker | M 65 | 100 Marathonclub | 7 / Marathon | 06:21:20 |
24 | Heiner | Schütte | M 65 | 100 Marathonclub | 7 / Marathon | 06:32:29 |
25 | Jürgen | Kuhlmey | M 80 | 100 Marathonclub | 7 / Marathon | 06:47:32 |
26 | Jens | Richter | M 55 | Ahnatal | 7 / Marathon | 07:02:00 |
27 | Bernd | Neumann | M 70 | 100 Marathonclub / LG Vellmar | 7 / Marathon | 07:44:55 |
28 | Irmgard | Rensmann | W 55 | SV Bawinkel | 5 / 30,5 km | 03:31:36 |
29 | Kevin David | Stuke | M 30 | Bielefeld | 2 / 12,2 km | 01:37:40 |
30 | Lukas | Grüner | M 35 | Non-Stop-Ultra Brakel | 1 / 6,1 km | 00:44:00 |
31 | Adalbert | Grüner | M 70 | Non-Stop-Ultra Brakel | 1 / 6,1 km | 00:44:00 |
2018
40.
Kyffhäuser
Bergmarathon
Bad Frankenhausen
2018
10.
Südheide
Marathon
Gifhorn
2018
2.
Rhumedeich
Duo-Marathon
Northeim
2018
8.
Orangerieschloss-
Aue Marathon
Kassel