Nr.        Datum           Jahr             Zeit             Veranstaltung                                                    Ort                                 Länder KZ       AK

 

               
1 09.10.1988 1988-01 03:47:43 15. Berlin Marathon Berlin D/BE M 35
2 21.05.1989 1989-02 03:52:23 4. Hanse-Marathon Hamburg D/HH M 35
3 22.10.1989 1989-01 03:45:11 8. Frankfurt Marathon Frankfurt am Main D/HE M 35
4 17.03.1990 1990-01 03:59:54 Berlin Plänterwald Marathon Berlin-Ost DDR M 35
5 20.05.1990 1990-02 03:30:59 5. Hanse-Marathon Hamburg D/HH M 35
6 22.07.1990 1990-03 03:58:17 18. Internationaler Hornisgrinde Marathon Bühlertal D/BW M 35
7 30.09.1990 1990-04 03:42:23 17. Berlin Marathon Berlin D/BE M 35
8 01.12.1990 1990-05 03:43:05 9. Advent-Waldmarathon Bad Arolsen Bad Arolsen D/HE M 35
9 12.04.1991 1991-01 03:13:28 1. Hannover Marathon Hannover D/NI M 40
10 20.10.1991 1991-02 03:28:00 10. Frankfurt Marathon Frankfurt am Main D/HE M 40
11 05.04.1992 1992-01 03:23:07 KSV Hessen Kassel Marathon Kassel D/HE M 40
12 24.05.1992 1992-02 03:28:38 7. Shell-Hanse-Marathon Hamburg D/HH M 40
13 19.09.1992 1992-03 03:28:13 11. Rhein-Ruhr Marathon Duisburg D/NW M 40
14 18.07.1992 1992-04 03:25:34 Nürnberg Marathon Nürnberg D/BY M 40
15 25.10.1992 1992-05 03:28:49 11. DB Marathon Frankfurt Frankfurt am Main D/HE M 40
16 28.11.1992 1992-06 03:34:38 11. Advent-Waldmarathon Bad Arolsen Bad Arolsen D/HE M 40
17 31.10.1993 1993-01 03:51:09 Sauerland Marathon Bredelar D/NW M 40
18 27.11.1993 1993-02 03:44:30 12. Advent-Waldmarathon Bad Arolsen Bad Arolsen D/HE M 40
19 26.11.1994 1994-01 03:55:16 13. Advent-Waldmarathon Bad Arolsen Bad Arolsen D/HE M 40
20 29.10.1995 1995-01 03:55:49 14. Eta Marathon Frankfurt Frankfurt am Main D/HE M 40
21 30.11.1996 1996-01 03:46:03 15. Advent-Waldmarathon Bad Arolsen Bad Arolsen D/HE M 45
22 12.10.1997 1997-01 03:39:59 30. Schwarzwald Marathon Bräunlingen D/BW M 45
23 08.03.1998 1998-01 04:12:18 6. Marathon "Rund um die Steinmühle" Marburg D/HE M 45
24 29.03.1998 1998-02 04:38:28 1. Erlebnislauf Weinstraßen Marathon Bockenheim/Weinstr. D/RP M 45
25 20.09.1998 1998-03 04:23:58 25. Berlin Marathon Berlin D/BE M 45
26 16.05.1999 1999-01 03:33:21 9. Stadt Marathon Regensburg Regensburg D/BY M 45
27 27.11.1999 1999-02 03:45:41 18. Advent-Waldmarathon Bad Arolsen Bad Arolsen D/HE M 45
28 14.05.2000 2000-01 03:33:57 1. Gutenberg Marathon Mainz Mainz D/RP M 45
29 17.03.2001 2001-01 03:49:32 18. Steinfurter Marathonlauf Steinfurt D/NW M 50
30 06.05.2001 2001-02 03:26:31 2. Gutenberg Marathon Mainz Mainz D/RP M 50
31 20.05.2001 2001-03 04:50:49 1. D2 vodafone Marathon Würzburg Würzburg D/BY M 50
32 16.06.2001 2001-04 03:54:32 1. Trollinger Marathon Heilbronn Heilbronn D/BW M 50
33 05.05.2002 2002-01 03:52:34 12. Spielbanken Marathon Hannover Hannover D/NI M 50
34 19.10.2003 2003-01 04:32:20 5. Morgenpost Dresden Marathon Dresden D/SN M 50
35 27.11.2004 2004-01 04:28:48 24. Advent-Wald-Marathon Bad Arolsen D/HE M 50
36 19.06.2005 2005-01 03:55:14 1. Mittelrhein Marathon Koblenz D/RP M 50
37 25.09.2005 2005-02 04:12:46 32. REAL Berlin Marathon Berlin D/BE M 50
38 26.11.2005 2005-03 04:04:00 25. Advent-Wald-Marathon Bad Arolsen D/HE M 50
39 23.04.2006 2006-01 03:49:17 21. Conergy-Marathon Hamburg D/HH M 55
40 10.06.2007 2007-01 04:45:03 1. E.ON Mitte Kassel Marathon Kassel D/HE M 55
41 21.07.2007 2007-02 04:58:18 3. Sparda-Bank City Marathon Bremerhaven Bremerhaven D/HB M 55
42 09.09.2007 2007-03 04:18:53 6. Steinhuder Meer Marathon Wunstorf D/NI M 55
43 21.10.2007 2007-04 04:28:39 4. Magdebuger Elb Marathon Magdeburg D/ST M 55
44 30.03.2008 2008-01 04:08:41 2. Sparkassen Marathon Cuxhaven Cuxhaven D/NI M 55
45 27.04.2008 2008-02 04:23:38 11. RENTA Oberelbe-Marathon Königstein-Dresden D/SN M 55
46 04.05.2008 2008-03 04:58:28 3. Bitterfelder Goitzsche Marathon Bitterfeld D/TH M 55
47 02.08.2008 2008-04 04:39:31 7. Elstertal Marathon Gera D/TH M 55
48 28.09.2008 2008-05 04:27:58 2. Lake Garda Marathon Malcesine ITA M 55
49 01.02.2009 2009-01 04:27:11 36. Midwinter Marathon Apeldoorn Apeldoorn NED M 55
50 01.03.2009 2009-02 04:09:12 Land Rover Malta Marathon Mdina-Valletta MLT M 55
51 14.03.2009 2009-03 04:36:10 Drents Friese Woldmarathon Diever NED M 55
52 05.04.2009 2009-04 04:19:30 3. Globus Marathon St. Wendel St. Wendel D/SL M 55
53 19.04.2009 2009-05 04:24:00 7. Weiltalweg Landschaftsmarathon Weilburg D/HE M 55
54 03.05.2009 2009-06 04:35:58 Salzburg AMREF Marathon Salzburg AUS M 55
55 17.05.2009 2009-07 04:33:47 19. Leiden Marathon Leiden NED M 55
56 06.06.2009 2009-08 04:44:49 1. Altenburger Skatstadtmarathon Altenburg D/TH M 55
57 14.06.2009 2009-09 04:47:19 1. Amersfoort750 Marathon Amersfoort NED M 55
58 28.06.2009 2009-10 04:28:29 1. Ostsee-Marathon-Probstei Schönberg D/SH M 55
59 12.07.2009 2009-11 04:41:30 5. RD Marathon Rendsburg Rendsburg D/SH M 55
60 26.07.2009 2009-12 04:42:24 9. Suunto Salomon Königsschlösser Marathon Füssen D/BY M 55
61 09.08.2009 2009-13 04:54:57 33. Monschau Marathon Monschau D/NW M 55
62 23.08.2009 2009-14 06:08:56 3. Allgäu Panorama Marathon Sonthofen D/BY M 55
63 06.09.2009 2009-15 04:43:12 12. Saarschleifen Marathon Merzig D/SL M 55
64 20.09.2009 2009-16 04:58:43 27. FIDUCIA Baden-Marathon Karlsruhe Karlsruhe D/BW M 55
65 04.10.2009 2009-17 04:45:19 ING Brüssel Marathon Brüssel BEL M 55
66 18.10.2009 2009-18 04:47:00 Foyer Zwei-Länder-Marathon Echternach Echternach LUX M 55
67 25.10.2009 2009-19 04:55:34 9. Braunschweig Marathon Braunschweig D/NI M 55
68 08.11.2009 2009-20 04:53:18 13. Rursee Marathon Einruhr D/NW M 55
69 10.01.2010 2010-01 04:39:12 8. Honigkuchenmann Marathon Kevelaer D/NW M 55
70 21.02.2010 2010-02 04:57:50 37. Midwinter Marathon Apeldoorn Apeldoorn NED M 55
71 13.03.2010 2010-03 05:17:43 18. Bad Salzuflen Marathon Bad Salzuflen D/NW M 55
72 21.03.2010 2010-04 05:52:25 16. Maratona di Roma Rom ITA M 55
73 05.04.2010 2010-05 04:44:48 10. Jaarbeurs Utrecht Marathon Utrecht NED M 55
74 09.04.2010 2010-06 04:48:20 17. Dead Sea Jordan Marathon Amman JOR M 55
75 18.04.2010 2010-07 05:07:49 8. Spreewald Marathon Burg im Spreewald D/BR M 55
76 25.04.2010 2010-08 04:52:11 5. Darss Marathon Wieck/Darss D/MV M 55
77 20.06.2010 2010-09 05:53:56 Marathon du Vignoble D`Alsace Molsheim FRA M 55
78 03.07.2010 2010-10 07:17:05 Montafon Aarlberg Sparkasse Marathon Silbertal-St.Anton AUS M 55
79 04.07.2010 2010-11 05:44:44 5. Gletscher Marathon Pitztal-Imst Mandarfen-Imst AUS M 55
80 18.07.2010 2010-12 05:00:18 6. Sparda-Bank City Marathon Bremerhaven  Bremerhaven D/HB M 55
81 28.07.2010 2010-13 04:58:28 Rendierjager Marathon Gasselte NED M 55
82 31.07.2010 2010-14 05:09:52 13. Bad Pyrmonter Classic Naturmarathon Bad Pyrmont D/NI M 55
83 07.08.2010 2010-15 06:26:22 4. Ottonenlauf auf dem Selketal-Stieg (46km) Alexisbad-Quedlinburg D/ST M 55
84 29.08.2010 2010-16 04:57:15 10. RWE Hunsrück Marathon Emmelshsn.-Simmern D/RP M 55
85 30.01.2011 2011-01 05:21:07 22. Marathon International de Marrakech Marrakech MOC M 60
86 12.03.2011 2011-02 05:33:59 7. baff Natur-Marathon Marienwerder D/BR M 60
87 10.04.2011 2011-03 04:44:34 5. Stadtsparkassen City-Marathon Cuxhaven Cuxhaven D/NI M 60
88 08.05.2011 2011-04 05:05:23 9. Metro Group Marathon Düsseldorf Düsseldorf D/NW M 60
89 21.05.2011 2011-05 05:24:55 39. Rennsteig-Marathon (43,5km) Neuhaus-Schmiedefeld D/TH M 60
90 05.06.2011 2011-06 05:28:21 Melborn-Marathon / 8. Pummpälzlauf Behringen-Bad Salzung. D/TH M 60
91 25.06.2011 2011-07 04:54:45 9. Hasetal Marathon Löningen D/NI M 60
92 10.07.2011 2011-08 05:11:56 4. Ermstal-Marathon Metzingen D/BW M 60
93 21.08.2011 2011-09 06:58:54 5. Allgäu Panorama Marathon Sonthofen D/BY M 60
94 28.08.2011 2011-10 04:57:29 9. Moormarathon Goldenstedt D/NI M 60
95 04.09.2011 2011-11 05:50:54 12. Fränkische Schweiz Marathon Ebermannstadt D/BY M 60
96 18.09.2011 2011-12 04:58:51 7. Einstein Marathon Ulm D/BW M 60
97 02.10.2011 2011-13 05:12:27 3. Maratona delle Citta del Vino Manzano ITA M 60
98 08.10.2011 2011-14 05:42:37 4. Landgoed Marathon Twente Rossum/De Lutte NED M 60
99 16.10.2011 2011-15 05:24:28 Toronto Waterfront Marathon Toronto CAN M 60
100 23.10.2011 2011-16 05:49:35 Niagara Falls Marathon Buffalo-Niagara Falls USA/CAN M 60
101 20.11.2011 2011-17 05:18:06 4. Marathon des Alpes-Maritims Nice-Cannes Nizza-Cannes FRK M 60
102 27.11.2011 2011-18 05:22:55 28. Firenze Marathon Florenz ITA M 60
103 15.01.2012 2012-01 06:21:31 Standard Chartered Mumbai Marathon Mumbai IND M 60
104 16.06.2012 2012-02 05:31:08 1. Himmelswege-Marathon Naumburg-Nebra D/ST M 60
105 24.02.2013 2013-01 07:16:43 6. ECO-Healing Seychelles Marathon Mahé SEY M 60
106 16.03.2013 2013-02 05:35:15 19. Würzburger Gedächtnislauf (44km) Würzburg-Gemünden D/BY M 60
107 13.04.2013 2013-03 05:28:20 11. Kyffhäuser-Bergmarathon Bad Frankenhausen D/TH M 60
108 21.04.2013 2013-04 05:21:43 37. Leipzig Marathon Leipzig D/SN M 60
109 05.05.2013 2013-05 05:33:13 8. Goitzsche Marathon Bitterfeld D/TH M 60
110 12.05.2013 2013-06 05:24:15 7. Bergstadt-Marathon Rüthen Rüthen D/NW M 60
111 18.05.2013 2013-07 05:48:28 7. Bad Harzburg Bergmarathon Bad Harzburg D/NI M 60
112 25.05.2013 2013-08 05:34:04 6. Chemnitz Marathon Chemnitz D/SN M 60
113 02.06.2013 2013-09 05:21:38 6. Klingental-Sport-Marathon Salzkotten Salzkotten D/NW M 60
114 08.06.2013 2013-10 06:09:28 5. Altenburger Skatmarathon Altenburg D/TH M 60
115 16.06.2013 2013-11 05:28:58 8. Gorch-Fock-Marathon Wilhelmshaven D/NI M 60
116 21.06.2013 2013-12 05:09:04 34. Nacht van West-Vlaanderen Torhout BEL M 60
117 05.07.2013 2013-13 05:55:38 16. Nachtmarathon Marburg Marburg D/HE M 60
118 13.07.2013 2013-14 05:44:02 1. Lausitzer Seenland Marathon Senftenberg D/BR M 60
119 27.07.2013 2013-15 06:00:07 25. Intern. Bad Pyrmont Marathon Bad Pyrmont D/NI M 60
120 03.08.2013 2013-16 05:32:02 11. Rostock Marathon Nacht Rostock D/MV M 60
121 18.08.2013 2013-17 05:26:59 9. Sparda-Bank City Marathon Bremerhaven  Bremerhaven D/HB M 60
122 25.08.2013 2013-18 05:57:46 3. Burgwald Marathon Rauschenberg D/HE M 60
123 07.09.2013 2013-19 07:33:06 16. Chinesische Mauer Marathon Peking CHI M 60
124 22.09.2013 2013-20 05:47:08 32. Hochsauerland-Marathon Bestwig D/NW M 60
125 29.09.2013 2013-21 06:57:11 6. Saale-Rennsteig Marathon (43,1km) Uhlstädt-Schmiedefeld D/TH M 60
126 06.10.2013 2013-22 05:37:08 8. Bremen Marathon Bremen D/HB M 60
127 12.10.2013 2013-23 06:07:30 6. Landgoed Marathon Twente Rossum/De Lutte NED M 60
128 20.10.2013 2013-24 05:46:23 10. Rothaarsteig-Marathon Fleckenberg D/NW M 60
129 27.10.2013 2013-25 05:45:49 13. Röntgenlauf Marathon Remscheid D/NW M 60
130 10.11.2013 2013-26 05:27:20 6. Nice-Cannes Marathon Nice-Cannes FRK M 60
131 16.11.2013 2013-27 05:09:32 34. Lipperland Volksmarathon Humfeld D/NW M 60
132 23.11.2013 2013-28 05:58:33 1. Schloss Marienburg Marathon Nordstemmen D/NI M 60
133 30.11.2013 2013-29 05:39:25 3. Twistesee Adventmarathon Arolsen D/HE M 60
134 08.12.2013 2013-30 05:53:05 14. Siebengebirgs-Marathon Aegidienberg D/NW M 60
135 21.12.2013 2013-31 05:38:06 10. Fuldaufer Marathon Kassel D/HE M 60
136 05.01.2014 2014-01 04:57:15 12. LLG Kevelaer-Marathon Kevelaer D/NW M 60
137 19.01.2014 2014-02 05:14:00 Dr. Nielsens 5. Vinterhyggemaraton  Vejle DK M 60
138 26.01.2014 2014-03 05:18:17 1. Celebration Marathon Celebration USA M 60
139 28.01.2014 2014-04 05:54:07 Cruise Marathon Norwegian Sky Freeport BAH M 60
140 02.02.2014 2014-05 05:43:41 Melbourne Music Marathon Melbourne USA M 60
141 16.02.2014 2014-06 05:19:42 10. Louis Persoons Marathon Genk BEL M 60
142 09.03.2014 2014-07 05:14:18 Cyprus-Marathon Pafos ZYP M 60
143 16.03.2014 2014-08 05:47:50 Limassol Marathon Limassol ZYP M 60
144 06.04.2014 2014-09 05:28:10 14. Deutsche Post Marathon Bonn D/NW M 60
145 13.04.2014 2014-10 05:46:14 7. Tangermünder Elbdeichmarathon Tangermünde D/ST M 60
146 27.04.2014 2014-11 05:26:43 12. Weiltalweg-Landschaftsmarathon Weilburg D/HE M 60
147 01.05.2014 2014-12 05:38:05 45. Gevatter See Marathon Bückeburg D/NI M 60
148 04.05.2014 2014-13 05:48:00 8. Windhagen Marathon Windhagen D/NW M 60
149 11.05.2014 2014-14 05:22:12 Teutoburger Wald/Lage Lage-Hörste D/NW M 60
150 17.05.2014 2014-15 06:57:38 42. Rennsteig-Marathon (43,5km) Neuhaus-Schmiedefeld D/TH M 60
151 01.06.2014 2014-16 05:56:38 11. Europa Marathon Görlitz D/SN M 60
152 07.06.2014 2014-17 06:47:54 8. Bad Harzburger Bergmarathon Bad Harzburg D/NI M 60
153 14.06.2014 2014-18 05:47:14 3. Ahrathon Ahrweiler D/RP M 60
154 15.06.2014 2014-19 05:48:22 17. Eifelmarathon Waxweiler D/RP M 60
155 21.06.2014 2014-20 05:54:28 4. Biggesee Marathon Attendorn D/NW M 60
156 12.07.2014 2014-21 05:44:17 14. Fichtelgebirgsmarathon Wunsiedel D/BY M 60
157 27.07.2014 2014-22 05:34:10 Maratona da Cidade do Rio de Janeiro Rio de Janeiro BRA M 60
158 24.08.2014 2014-23 05:53:50 12. Moormarathon Goldenstedt D/NI M 60
159 30.08.2014 2014-24 06:29:35 Erfurt 1 Erfurt D/TH M 60
160 06.09.2014 2014-25 05:43:45 13. Mitteldeutscher Marathon Halle D/ST M 60
161 14.09.2014 2014-26 05:08:50 9. Wolfsburg Marathon Wolfsburg D/NI M 60
162 20.09.2014 2014-27 04:57:05 15. Küstenmarathon Otterndorf D/NI M 60
163 12.10.2014 2014-30 05:53:19 8. Lago di Garda Marathon Malcesine ITA M 60
164 11.01.2015 2015-01 05:27:21 13. LLG Kevelaer-Marathon Kevelaer D/NW M 60
165 17.01.2015 2015-02 05:47:08 14. Fuldaufer Marathon Kassel D/HE M 60
166 01.02.2015 2015-03 05:01:53 22. Johannesbad-Thermen Marathon Bad Füssing D/BY M 60
167 15.02.2015 2015-04 05:09:00 95. Bertlicher Straßenläufe Herten-Bertlich D/NW M 60
168 15.03.2015 2015-05 05:18:39 41. Königsforst Marathon Bergisch Gladbach D/NW M 60
169 28.03.2015 2015-06 05:27:23 39. Springe-Deister Marathon Springe D/NI M 60
170 09.05.2015 2015-07 06:24:49 43. Rennsteig-Marathon (43,5km) Neuhaus-Schmiedefeld D/TH M 60
171 23.05.2015 2015-08 06:16:48 9. Bad Harzbuger Bergmarathon Bad Harzburg D/NI M 60
172 31.05.2015 2015-09 05:32:44 18. Marathon de la Baie du Mont St. Michel Cancale-Mont St. Michel FRK M 60
173 07.06.2015 2015-10 05:51:14 37. Haseder Feldmark Marathon Giesen/Hasede D/NI M 60
174 14.06.2015 2015-11 07:45:17 7. Frankenweglauf-Marathon Streitberg-Obertrubach D/BY M 60
175 09.08.2015 2015-12 05:59:09 45. Vöppstedter Forst Marathon Salzgitter Bad D/NI M 60
176 30.08.2015 2015-13 05:50:16 37. Koberstädter Waldmarathon Egelsbach D/HE M 60
177 13.09.2015 2015-14 05:29:44 20. ebm papst Marathon Niedernhall D/BW M 60
178 19.09.2015 2015-15 05:35:59 2. Oberharz 10-Teiche Marathon Hahnenklee D/NI M 60
179 03.10.2015 2015-16 05:39:22 1. Salzgitter Marathon (43,2km) Salzgitter D/NI M 60
180 10.10.2015 2015-17 06:42:07 8. Landgoed Twente Marathon (43,7km) Rossum/De Lutte NED M 60
181 18.10.2015 2015-18 05:12:37 8. Stadtwerke Lübeck Marathon Lübeck D/SH M 60
182 25.10.2015 2015-19 05:45:27 15. Röntgenlauf Marathon Remscheid D/NW M 60
183 15.11.2015 2015-20 05:34:00 16. Werdauer Herbstmarathon Werdau D/SN M 60
184 01.05.2016 2016-01 05:44:21 4. Kolobrzeg Marathon Kolobrzeg PL M 65
185 08.05.2016 2016-02 05:57:26 10. Goitzsche Marathon Bitterfeld D/TH M 65
186 21.05.2016 2016-03 05:54:16 44. Rennsteig-Marathon Neuhaus-Schmiedefeld D/TH M 65
187 04.06.2016 2016-04 05:40:36 14. Torshavn Marathon Torshaven FO M 65
188 18.06.2016 2016-05 06:01:34 5. Himmelswege-Marathon Goseck-Nebra D/ST M 65
189 03.07.2016 2016-06 05:37:29 9. Chemnitz Marathon Chemnitz D/SN M 65
190 13.07.2016 2016-07 05:48:38 6. Fuldapromenden-Marathon (Nachtmarathon) Kassel D/HE M 65
191 07.08.2016 2016-08 05:55:10 46. Rund um Wellen Marathon Beverstedt-Wellen D/NI M 65
192 03.09.2016 2016-09 06:50:46 9. Baroko Maraton Plasy CZ M 65
193 18.09.2016 2016-10 05:25:23 10. Kassel Marathon Kassel D/HE M 65
194 03.10.2016 2016-11 05:49:50 1. Herkules Marathon Kassel D/HE M 65
195 16.10.2016 2016-11 05:24:29 1. Bugasee Marathon Kassel D/HE M 65
196 30.10.2016 2016-13 05:29:05 21. Ljubljana Volkswagen Marathon Ljubljana SLO M 65
197 13.11.2016 2016-14 06:21:13 14. Beirut Marathon Beirut Libanon
M 65
198 26.11.2016 2016-15 06:10:57 Advent-Marathon Twistesee Bad Arolsen D/HE M 65
199 17.12.2016 2016-16 05:53:10 18. Fuldaufer Marathon Kassel D/HE M 65
200 24.12.2016 2016-17 06:28:28 1. Heiligabend Marathon Northeim D/NI M 65
201 01.01.2017 2017-01 05:55:55 1. Neujahrsmarathon Northeim D/NI M 65
202 14.01.2017 2017-02 06:20:05 11. Fuldapromenden-Marathon Kassel D/HE M 65
203 30.01.2017 2017-03 05:59:55 42. Salzgitter See Marathon Salzgitter D/NI M 65
204 04.02.2017 2017-04 06:02:43 68. Gevattersee Marathon Bückeburg D/NI M 65
205 19.02.2017 2017-05 05:44:41 7. Maratona di San Valentino Terni ITA M 65
206 26.02.2017 2017-06 05:25:52 20. Sojasun Verdi Maraton Salsomaggiore Terme ITA M 65
207 05.03.2017 2017-07 05:45:14 14. Treviso Marathon Conigliano ITA M 65
208 22.03.2017 2017-08 06:37:46 3. Bugasse Marathon Kassel D/HE M 65
209 08.04.2017 2017-09 05:58:06 39. Kyffhäuser Bergmarathon Bad Frankenhausen D/TH M 65
210 14.04.2017 2017-10 05:29:30 Fuldapromenade Marathon Kassel D/HE M 65
211 14.05.2017 2017-11 06:26:29 6. int. Mara.von Kirgisistan "Run the Silk Road" Bosteri Kirgistan M 65
212 28.05.2017 2017-12 06:22:27 5. Maraton stazama Branka Copica Novi Grad BIH M 65
213 04.06.2017 2017-13 05:50:59 1. Flensburg liebt dich Marathon Flensburg D/SH M 65
214 17.06.2017 2017-14 06:05:46 6. Himmelswege Marathon Goseck-Nebra D/ST M 65
215 25.06.2017 2017-15 06:48:10 13. Marathon du Vinobles d'Alsace Molsheim FRK M 65
216 08.07.2017 2017-16 06:24:11 5. Lausitzer Seenland Marathon Großräschen D/BR M 65
217 29.07.2017 2017-17 06:39:34 67. Vöppstedter Forst Salzgitter Bad D/NI M 65
218 05.08.2017 2017-18 06:06:00 17. Panorama Marathon Bad Münder D/NI M 65
219 10.08.2017 2017-19 06:17:47 6. Herkules Marathon Kassel D/HE M 65
220 12.08.2017 2017-20 06:14:28 43. Salzgitter See Marathon Salzgitter D/NI M 65
221 19.08.2017 2017-21 06:11:55 17. Running Paule Marathon Bad Münder D/NI M 65
222 02.09.2017 2017-22 06:28:15 15. Fuldapromenade Kassel D/HE M 65
223 09.09.2017 2017-23 06:31:48 33. Marathon du Medoc Pauillac FRK M 65
224 11.11.2017 2017-24 06:41:36 1. Fachberg Marathon Northeim D/NI M 65
225 18.11.2017 2017-25 06:23:55 3. Orangerieschloss-Karlsaue Marathon Kassel D/HE M 65
226 27.11.2017 2017-26 06:21:59 4. Terrainkurweg Marathon Salzgitter Bad D/NI M 65
227 09.12.2017 2017-27 06:52:50 6. Kanalmarathon Hespe D/NI M 65
228 16.12.2017 2017-28 06:49:56 18. Fuldaufer Marathon Kassel D/HE M 65
229 28.01.2018 2018-01 06:40:33 16. Miami-Marathon Miami USA M 65
230 04.02.2018 2018-02 06:24:41 1. Birch-Park Marathon Fort Lauderdale USA M 65
231 14.02.2018 2018-03 06:03:15 17. Fuldapromenade Marathon Kassel D/HE M 65
232 17.02.2018 2018-04 06:19:39 7. Kanalmarathon Hespe D/NI M 65
233 10.03.2018 2018-05 06:37:34 44. Salzgitter See Marathon Salzgitter D/NI M 65
234 27.03.2018 2018-06 06:43:11 3. Spendenmarathon 2018 Münster-Hiltrup D/NI M 65
235 02.04.2018 2018-07 06:40:56 22. Panoramaweg Marathon Bad Münder D/NI M 65
236 14.04.2018 2018-08 06:54:01 40. Kyffhäuser Bergmarathon Bad Frankenhausen D/TH M 65
237 22.04.2018 2018-09 06:24:09 9. Südheide Marathon Gifhorn D/NI M 65
238 05.05.2018 2018-10 06:36:29 Rhumedeich Duo-Marathon Northeim D/NI M 65
239 12.05.2018 2018-11 06:40:15 12h Sri Chinmoy Marathon Team Nitra SLK M 65
240 16.05.2018 2018-12 06:28:58 8. Orangerieschloss-Karlsaue Marathon Kassel D/HE M 65
241 26.05.2018 2018-13 06:59:43 Hollenmarsch 42km Lauf Bödefeld D/NW M 65
242 13.06.2018 2018-14 06:24:05 11. Bugasee Marathon Kassel D/HE M 65
243 24.07.2018 2018-15 06:42:42 24. Panorama Weg Marathon Bad Münder D/NI M 65
244 22.07.2018 2018-16 06:05:21 White Nights Marathon Sankt Petersburg Russland M 65
245 18.08.2018 2018-17 06:51:55 12. Bugasee Marathon Kassel D/HE M 65
246 26.08.2018 2018-18 06:45:26 7. Burgwald Marathon Rauschenberg D/HE M 65
247 09.09.2018 2018-19 06:40:34 13. Pfälzerwald Marathon Pirmasens D/RP M 65
248 21.09.2018 2018-20 07:02:35 94. Vöppstedter Forst Marathon Salzgitter Bad D/NI M 65
249 25.09.2018 2018-21 06:28:33 12. Herkules Marathon Kassel D/HE M 65
250 07.10.2018 2018-22 06:08:48 22. Köln Marathon Köln D/NW M 65
251 22.10.2018 2018-23 06:53:28 77. Gevatter See Marathon Bückeburg D/NI M 65
252 28.10.2018 2018-24 06:10:10 26. Lausanne Marathon Lausanne Schweiz M 65
253 11.11.2018 2018-25 06:07:23 20. Maratona Di Ravenna Città D'Arte Ravenna ITA M 65
254 16.11.2018 2018-26 06:53:24 no-finish-line Monte Carlo Monaco M 65
255 24.11.2018 2018-27 06:27:07 6. Schloss Marienburg Marathon Nordstemmen D/NI M 65
256 01.12.2018 2018-28 06:21:34 Advent-Marathon Twistesee Bad Arolsen D/HE M 65
257 15.12.2018 2018-29 06:42:35 20. Fuldaufer Marathon Kassel D/HE M 65
258 21.12.2018 2018-30 06:38:34 Kassel-Orangerie (Wintersonnenwende) Kassel D/HE M 65
259 06.01.2019 2019-01 05:45:09 17. Kevelaer Marathon Kevelaer D/NW M 65
260 07.11.2019 2019-02 07:16:50 34. Fuldapromenade Marathon Kassel D/HE M 65
261 18.11.2019 2019-03 07:24:31 51. Salzgitter See Marathon Salzgitter D/NI M 65
262 27.11.2019 2019-04 07:28:00 18. Rhumedeich II Northeim D/NI M 65
263 28.12.2019 2019-05 07:07:07 6. 2-Länder-Serie Herkules Marathon Kassel D/HE M 65
264 30.12.2019 2019-06 07:35:00 6. 2-Länder-Serie Rhumedeich II Northeim D/NI M 65
265 04.01.2020 2020-01 07:17:15 5. Kalimandscharo Marathon Wunstorf-Bokeloh D/NI M 65
266 18.01.2020 2020-02 07:38:18 12. Kanalmarathon Hespe D/NI M 65
267 01.02.2020 2020-03 07:14:58 18. Bugasee Marathon Kassel D/HE M 65
268 11.03.2020 2020-04 06:44:33 37. Fuldapromenade Marathon Kassel D/HE M 65
269 15.05.2020 2020-05 06:55:50 13. Südpark Marathon Düsseldorf D/NW M 65
270 27.05.2020 2020-06 06:32:42 1. Tiergarten Marathon am Lindenrondell Calden D/HE M 65
271 06.06.2020 2020-07 07:08:08 1. Rhedaer Forst Marathon Rheda-Wiedenbrück D/NW M 65
272 13.06.2020 2020-08 06:49:31 3. Erftstädter Ville-Marathon Erftstadt D/NW M 65
273 27.06.2020 2020-09 07:19:45 14. Südpark Marathon Düsseldorf D/NW M 65
274 04.07.2020 2020-10 07:03:31 1. Schlosspark Wilhelmsthal Marathon Calden D/HE M 65
275 08.07.2020 2020-11 07:28:03 22. Buchwedel Marathon Seevetal D/NI M 65
276 18.07.2020 2020-12 07:28:08 35. Running Paule Marathon Bad Münder D/NI M 65
277 25.07.2020 2020-13 06:57:57 15. Wupperwiesen Marathon Leverkusen-Opladen D/NW M 65
278 01.08.2020 2020-14 06:56:36 1. Gut Leye Marathon Osnabrück-Atter D/NI M 65
279 08.08.2020 2020-15 07:34:01 2. Tiergarten Marathon am Lindenrondell Calden D/HE M 65
280 15.08.2020 2020-16 07:39:40 2. Ägypten Ultra (45km) Hopsten D/NW M 65
281 22.08.2020 2020-17 06:28:55 39. Fuldapromenaden Marathon Kassel D/HE M 65
282 30.08.2020 2020-18 07:54:54 2. Burgwald Märchen Marathon Rauschenberg D/HE M 65
283 10.09.2020 2020-19 06:46:10 40. Fuldapromenade Marathon Kassel D/HE M 65
284 19.09.2020 2020-20 07:22:05 2. Rhedaer Forst Marathon Rheda-Wiedenbrück D/NW M 65
285 25.09.2020 2020-21 07:01:15 1. Fuldapromenade-Neue Mühle Marathon Kassel D/HE M 65
286 30.09.2020 2020-22 07:26:20 2. Schlosspark Wilhelmsthal Marathon Calden D/HE M 65
